| Col. |
Velejador | Barco | Clube | Num. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro H. Souto de Oliveira | ICRJ | 204597 | |
| 2 | Ricardo Luz | ICRJ | 158155 | |
| 3 | Eduardo Couto | Ma-Gra | ICRJ | 172402 |
| 4 | Gustavo Corrêa Nascimento | Sei Lá | ICRJ | 204598 |
| 5 | Mateus Carvalho Guimarães | Ciborgão | ICRJ | 186051 |
| 6 | Rodrigo Nobrega de Salles | Minerim | CRG | 177800 |
| 7 | Edmundo Souto de Oliveira | ICRJ | 284587 | |
| 8 | Tiago Cotrim Gerin de Moraes | Tuntch | CRG | 175246 |
| 9 | Ricardo Baggio de Carvalho | Baggio | ICRJ | 172402 |
| 10 | Guilherme Galliez PInto Avelino | Lella III | CRG | 151687 |
| 11 | Alfredo Gama | Laborare | RYC | 154361 |
| 12 | Helio Araujo | Wave | ICRJ | 191344 |
| 16 DNC | Eduardo Souto de Oliveira | Dadá | ICRJ | 39545 |
| 16 DNC | Ricardo José Chebar | Crise | ICB | 162587 |
| 16 DNC | Alexis Kneip Ward | IBoat II | CNC | 194977 |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/